Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 124 | 731 тыс. | 91 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 104–106 | 182 тыс. | 19,3–19,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 39–54 | 181 тыс. | 7 млн ₽ |
2-комн. | 58–85 | 174 тыс. | 10,1 млн ₽ |
3-комн. | 83–103 | 180 тыс. | 14,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 52 | 265 тыс. | 13,8–14,4 млн ₽ |
2-комн. | 54–69 | 275 тыс. | 17,3–21 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 59 | 158 тыс. | 9,3 млн ₽ |
3-комн. | 77 | 143 тыс. | 11 млн ₽ |
4+-комн. | 98 | 138 тыс. | 13,5 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23–34 | 289 тыс. | 6,6–9,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 128 | 402 тыс. | 51 млн ₽ |
3-комн. | 128–179 | 389 тыс. | 56–104 млн ₽ |
4+-комн. | 157–238 | 334 тыс. | 55–141 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 70–98 | 259 тыс. | 21–25 млн ₽ |
3-комн. | 88–136 | 269 тыс. | 25–49 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 75–109 | 117 тыс. | 12,7–13 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 62 | 276 тыс. | 17,1 млн ₽ |
2-комн. | 80 | 248 тыс. | 19,8 млн ₽ |
3-комн. | 100 | 178 тыс. | 17,8 млн ₽ |
4+-комн. | 124 | 191 тыс. | 24 млн ₽ |
В разделе представлены новостройки у метро Владимирская в Санкт-Петербурге от застройщиков — 1 объект. Цены на квартиры в новых домах — от 116 514 ₽ за м² до 591 248 ₽ за м² Перед покупкой квартиры в новостройке, ознакомьтесь с описаниями, местоположением на карте, фотографиями и характеристиками новых жилых комплексов возле станции м. Владимирская на Avaho.ru