Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 34–58 | 179 тыс. | 8,4–14,2 млн ₽ |
2-комн. | 62–70 | 139 тыс. | 9,2–23 млн ₽ |
3-комн. | 94–95 | 254 тыс. | 24–34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41 | 168 тыс. | 6,9 млн ₽ |
2-комн. | 65 | 160 тыс. | 10,4 млн ₽ |
3-комн. | 76 | 155 тыс. | 11,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24–26 | 244 тыс. | 6,3–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 32–36 | 293 тыс. | 10,2–10,6 млн ₽ |
2-комн. | 58 | 250 тыс. | 14,5 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 30–54 | 219 тыс. | 6,6 млн ₽ |
1-комн. | 55–60 | 157 тыс. | 8,6 млн ₽ |
2-комн. | 61–78 | 144 тыс. | 8,8 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 54 | 208 тыс. | 11,2–11,8 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 26–39 | 193 тыс. | 5,8–9 млн ₽ |
2-комн. | 38–69 | 189 тыс. | 8,3–15,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 29 | 243 тыс. | 7,1 млн ₽ |
1-комн. | 36 | 278 тыс. | 10 млн ₽ |
2-комн. | 58 | 224 тыс. | 13 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41–57 | 112 тыс. | 5,5–8,7 млн ₽ |
2-комн. | 55–86 | 105 тыс. | 6,6–14,3 млн ₽ |
3-комн. | 72–106 | 94 тыс. | 7,2–21 млн ₽ |
4+-комн. | 102–147 | 129 тыс. | 13,5–35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 100–128 | 140 тыс. | 14,7–17,9 млн ₽ |
3-комн. | 106–116 | 140 тыс. | 14,8–16,3 млн ₽ |
4+-комн. | 167–215 | 160 тыс. | 30–34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21–34 | 176 тыс. | 4,6–6,4 млн ₽ |
1-комн. | 34–58 | 150 тыс. | 6,6–9,2 млн ₽ |
2-комн. | 56–61 | 156 тыс. | 9,3–9,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23–40 | 159 тыс. | 4,3–7,4 млн ₽ |
1-комн. | 33–69 | 130 тыс. | 5,9–11,3 млн ₽ |
2-комн. | 62 | 139 тыс. | 8,6–9,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 27–51 | 150 тыс. | 5,5–7,9 млн ₽ |
1-комн. | 47–91 | 124 тыс. | 7,1–13,4 млн ₽ |
2-комн. | 67–121 | 125 тыс. | 8,9–16,6 млн ₽ |
3-комн. | 95–102 | 125 тыс. | 12,4–12,9 млн ₽ |
4+-комн. | 129–138 | 125 тыс. | 16,3–19 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 37–57 | 179 тыс. | 7,1–10,2 млн ₽ |
2-комн. | 63–67 | 166 тыс. | 10,9–11,4 млн ₽ |
3-комн. | 69–130 | 144 тыс. | 11,4–18,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 30–41 | 200 тыс. | 6 млн ₽ |
2-комн. | 52–83 | 215 тыс. | 11,2 млн ₽ |
3-комн. | 79–96 | 152 тыс. | 12 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20–49 | 195 тыс. | 4,6–9,7 млн ₽ |
1-комн. | 28–64 | 163 тыс. | 6,1–12,4 млн ₽ |
2-комн. | 80–98 | 153 тыс. | 14,1–16,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 38–46 | 182 тыс. | 8,2–11 млн ₽ |
1-комн. | 59–73 | 162 тыс. | 10,6–14,6 млн ₽ |
2-комн. | 86–109 | 179 тыс. | 17,4–24 млн ₽ |
3-комн. | 107–112 | 185 тыс. | 20–25 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21–25 | 171 тыс. | 4–4,3 млн ₽ |
1-комн. | 47 | 131 тыс. | 6,1 млн ₽ |
Актуальные новостройки у метро Приморская в Санкт-Петербурге – 32 предложения под любые запросы. Изучайте базу Авахо и подбирайте лучшие варианты площадью от 20 м² до 215 м². Мы поможем купить новостройку у станции метро Приморская по доступной цене от 2,7 млн до 35,1 млн рублей. Наши специалисты предоставят помощь в выборе жилья от застройщика с учетом ваших пожеланий.
Ознакомьтесь с описаниями новых ЖК на сайте. Детальные сведения о месторасположении, инфраструктуре, стоимости позволят с легкостью купить квартиру в новостройке около метро Приморская Санкт-Петербурге согласно предпочтениям вашей семьи.