Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 44–56 | 281 тыс. | 12,4 млн ₽ |
2-комн. | 70–100 | 283 тыс. | 19,8 млн ₽ |
3-комн. | 100–134 | 281 тыс. | 28 млн ₽ |
4+-комн. | 127–154 | 263 тыс. | 33 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 78–159 | 186 тыс. | 14,7–30 млн ₽ |
3-комн. | 125–158 | 180 тыс. | 23–31 млн ₽ |
4+-комн. | 162–238 | 190 тыс. | 31–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 36–45 | 174 тыс. | 7,5–9,4 млн ₽ |
2-комн. | 58–75 | 180 тыс. | 11,5–15,5 млн ₽ |
3-комн. | 75–86 | 170 тыс. | 14,6–17,7 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 16–24 | 244 тыс. | 3,9 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 33–52 | 182 тыс. | 6 млн ₽ |
2-комн. | 68–74 | 189 тыс. | 12,9 млн ₽ |
3-комн. | 95–122 | 190 тыс. | 18,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24–59 | 160 тыс. | 5,1–13,8 млн ₽ |
1-комн. | 38–142 | 150 тыс. | 7–28 млн ₽ |
2-комн. | 59–143 | 149 тыс. | 9,7–31 млн ₽ |
3-комн. | 93–120 | 149 тыс. | 14,1–28 млн ₽ |
4+-комн. | 137–212 | 150 тыс. | 21–64 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23 | 148 тыс. | 3,4 млн ₽ |
1-комн. | 31–47 | 130 тыс. | 4 млн ₽ |
2-комн. | 35–63 | 124 тыс. | 4,3 млн ₽ |
3-комн. | 59–78 | 114 тыс. | 6,7 млн ₽ |
4+-комн. | 82–98 | 99 тыс. | 8,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24–25 | 179 тыс. | 4,3 млн ₽ |
1-комн. | 31–34 | 194 тыс. | 6 млн ₽ |
2-комн. | 49–50 | 184 тыс. | 9 млн ₽ |
3-комн. | 80 | 169 тыс. | 13,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 29 | 185 тыс. | 5,4 млн ₽ |
1-комн. | 34 | 180 тыс. | 6,1 млн ₽ |
2-комн. | 36 | 187 тыс. | 6,7 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 34–42 | 191 тыс. | 7,5–9,2 млн ₽ |
1-комн. | 33–68 | 176 тыс. | 7,2–15,1 млн ₽ |
2-комн. | 50–77 | 181 тыс. | 9,4–19,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 34 | 174 тыс. | 5,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 65–69 | 109 тыс. | 7,4–8,2 млн ₽ |
2-комн. | 87–97 | 105 тыс. | 9,4–11,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 39 | 91 тыс. | 3,6 млн ₽ |
2-комн. | 69 | 80 тыс. | 5,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 26–65 | 127 тыс. | 3,3 млн ₽ |
2-комн. | 59–87 | 124 тыс. | 7,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 36–44 | 121 тыс. | 4,4–5,4 млн ₽ |
2-комн. | 47–57 | 110 тыс. | 5,7–6,3 млн ₽ |
3-комн. | 70–92 | 95 тыс. | 6,7–8,8 млн ₽ |
4+-комн. | 99 | 91 тыс. | 9–9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 62–96 | 109 тыс. | 6,8–11,3 млн ₽ |
2-комн. | 66–98 | 106 тыс. | 7,9–11,4 млн ₽ |
3-комн. | 87 | 108 тыс. | 9,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 101 | 99 тыс. | 10–10,6 млн ₽ |
3-комн. | 100 | 99 тыс. | 9,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 27–74 | 122 тыс. | 3,3 млн ₽ |
2-комн. | 68–90 | 120 тыс. | 8,2 млн ₽ |
В разделе представлены новостройки у метро Московская в Санкт-Петербурге от застройщиков — 45 объектов. Цены на квартиры в новых домах — от 79 983 ₽ за м² до 300 100 ₽ за м² Перед покупкой квартиры в новостройке, ознакомьтесь с описаниями, местоположением на карте, фотографиями и характеристиками новых жилых комплексов возле станции м. Московская на Avaho.ru