Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 39–51 | 205 тыс. | 8 млн ₽ |
2-комн. | 61–96 | 201 тыс. | 12,2 млн ₽ |
3-комн. | 95–116 | 170 тыс. | 16,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 95–147 | 206 тыс. | 19,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 34–53 | 257 тыс. | 10,4–16 млн ₽ |
1-комн. | 34–59 | 248 тыс. | 10,5–16,5 млн ₽ |
2-комн. | 47–48 | 292 тыс. | 13,9–14 млн ₽ |
3-комн. | 71–94 | 211 тыс. | 17,3–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 31–58 | 183 тыс. | 7,3–11,1 млн ₽ |
2-комн. | 51–84 | 174 тыс. | 11,2–15,1 млн ₽ |
3-комн. | 82–116 | 181 тыс. | 15,4–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 27–42 | 215 тыс. | 6,3–9,9 млн ₽ |
2-комн. | 65–72 | 184 тыс. | 13,1–14,5 млн ₽ |
3-комн. | 86 | 208 тыс. | 17,9–18,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24–28 | 203 тыс. | 4,9–6,3 млн ₽ |
1-комн. | 33–64 | 158 тыс. | 7,1–12,9 млн ₽ |
2-комн. | 51–84 | 160 тыс. | 9,1–14,4 млн ₽ |
3-комн. | 75–100 | 143 тыс. | 11,3–19,6 млн ₽ |
своб. план | 65–100 | 144 тыс. | 10,8–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
4+-комн. | 220 | 155 тыс. | 34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23–33 | 156 тыс. | 4,6–6,3 млн ₽ |
1-комн. | 36–50 | 159 тыс. | 6,4–8,8 млн ₽ |
2-комн. | 50–70 | 134 тыс. | 8,2–11 млн ₽ |
3-комн. | 64–90 | 126 тыс. | 10,3–17,2 млн ₽ |
4+-комн. | 99–132 | 161 тыс. | 15,9–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 32 | 159 тыс. | 5,1 млн ₽ |
1-комн. | 37 | 181 тыс. | 6,7 млн ₽ |
2-комн. | 62 | 134 тыс. | 8,3 млн ₽ |
3-комн. | 81 | 169 тыс. | 13,7 млн ₽ |
4+-комн. | 118 | 158 тыс. | 18,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 44–60 | 149 тыс. | 6,5 млн ₽ |
2-комн. | 71–88 | 135 тыс. | 9,6 млн ₽ |
3-комн. | 96–132 | 163 тыс. | 15,6 млн ₽ |
4+-комн. | 135–147 | 204 тыс. | 28 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 14–33 | 109 тыс. | 3,2–7,3 млн ₽ |
1-комн. | 33–34 | 217 тыс. | 7,3–7,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24–28 | 167 тыс. | 4,2–4,7 млн ₽ |
1-комн. | 37–67 | 150 тыс. | 6–10 млн ₽ |
2-комн. | 70–74 | 149 тыс. | 10,4–11,8 млн ₽ |
3-комн. | 89–90 | 131 тыс. | 11,8–12,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 34–42 | 212 тыс. | 8–10,5 млн ₽ |
2-комн. | 56–69 | 188 тыс. | 11,5–16,8 млн ₽ |
3-комн. | 74–82 | 213 тыс. | 15,8–17,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 34 | 168 тыс. | 5,7 млн ₽ |
1-комн. | 41 | 180 тыс. | 7,4 млн ₽ |
2-комн. | 56–64 | 155 тыс. | 8,7 млн ₽ |
3-комн. | 94 | 138 тыс. | 13 млн ₽ |
В разделе представлены новостройки у метро Чёрная речка в Санкт-Петербурге от застройщиков — 17 объектов. Цены на квартиры в новых домах — от 109 241 ₽ за м² до 342 275 ₽ за м² Перед покупкой квартиры в новостройке, ознакомьтесь с описаниями, местоположением на карте, фотографиями и характеристиками новых жилых комплексов возле станции м. Чёрная речка на Avaho.ru