Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 59–121 | 237 тыс. | 17,7–42 млн ₽ |
4+-комн. | 124–233 | 236 тыс. | 30–83 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 111 | 249 тыс. | 28 млн ₽ |
3-комн. | 138–139 | 210 тыс. | 29–32 млн ₽ |
4+-комн. | 163–176 | 302 тыс. | 51–53 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 36–37 | 137 тыс. | 4,9 млн ₽ |
2-комн. | 94–95 | 164 тыс. | 15,4 млн ₽ |
В разделе представлены новостройки у метро Беговая в Санкт-Петербурге от застройщиков — 2 объекта. Цены на квартиры в новых домах — от 134 375 ₽ за м² до 361 104 ₽ за м² Перед покупкой квартиры в новостройке, ознакомьтесь с описаниями, местоположением на карте, фотографиями и характеристиками новых жилых комплексов возле станции м. Беговая на Avaho.ru