Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21–31 | 139 тыс. | 3,1–4,4 млн ₽ |
1-комн. | 26–42 | 110 тыс. | 3,7–5,7 млн ₽ |
2-комн. | 45–61 | 104 тыс. | 5–7,3 млн ₽ |
3-комн. | 52–81 | 97 тыс. | 5,7–8,6 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24–42 | 153 тыс. | 3,8–7,6 млн ₽ |
1-комн. | 35–43 | 150 тыс. | 5,7–6,5 млн ₽ |
2-комн. | 53–82 | 135 тыс. | 7,3–12,6 млн ₽ |
3-комн. | 115 | 154 тыс. | 17,7 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 25–27 | 109 тыс. | 2,9–3 млн ₽ |
1-комн. | 37–48 | 103 тыс. | 3,9–5,1 млн ₽ |
2-комн. | 51–54 | 103 тыс. | 5,3–5,7 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 17–36 | 146 тыс. | 4–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 53 | 148 тыс. | 7,9–8 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 34–42 | 189 тыс. | 7,6–9,2 млн ₽ |
1-комн. | 33–68 | 175 тыс. | 7,2–15,1 млн ₽ |
2-комн. | 50–77 | 179 тыс. | 9,4–19,1 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 14–33 | 109 тыс. | 3,2–7,3 млн ₽ |
1-комн. | 33–34 | 217 тыс. | 7,3–7,5 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 42–57 | 124 тыс. | 5,5–8,1 млн ₽ |
2-комн. | 58–97 | 125 тыс. | 8–12,1 млн ₽ |
3-комн. | 76–147 | 128 тыс. | 10,5–21 млн ₽ |
4+-комн. | 122–151 | 149 тыс. | 18,1–22 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 27–41 | 117 тыс. | 3,4–4,9 млн ₽ |
1-комн. | 40–68 | 100 тыс. | 4,7–7,1 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 21–39 | 193 тыс. | 4,7–9 млн ₽ |
2-комн. | 38–69 | 189 тыс. | 8,3–15,6 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20 | 350 тыс. | 7 млн ₽ |
1-комн. | 45–58 | 179 тыс. | 10,2–17,5 млн ₽ |
2-комн. | 62–70 | 164 тыс. | 10,8–22 млн ₽ |
3-комн. | 94–95 | 254 тыс. | 24–33 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 90 | 353 тыс. | 32 млн ₽ |
2-комн. | 73–131 | 299 тыс. | 22–56 млн ₽ |
3-комн. | 99–128 | 374 тыс. | 39–48 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 78–159 | 186 тыс. | 14,7–30 млн ₽ |
3-комн. | 125–158 | 180 тыс. | 23–31 млн ₽ |
4+-комн. | 162–238 | 190 тыс. | 31–50 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 59–121 | 239 тыс. | 17,9–42 млн ₽ |
3-комн. | 93 | 237 тыс. | 22 млн ₽ |
4+-комн. | 124–233 | 238 тыс. | 30–90 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23–29 | 184 тыс. | 4,6–5,7 млн ₽ |
1-комн. | 30–35 | 189 тыс. | 6,3–7,4 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23–34 | 289 тыс. | 6,6–9,9 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21–25 | 166 тыс. | 4–4,3 млн ₽ |
1-комн. | 37–47 | 131 тыс. | 5,5–6,1 млн ₽ |
3-комн. | 92 | 101 тыс. | 9,3 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35 | 169 тыс. | 5,9 млн ₽ |
2-комн. | 53–60 | 130 тыс. | 7,7–8,1 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23–26 | 246 тыс. | 5,9–6,9 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 54 | 208 тыс. | 11,2–11,8 млн ₽ |
В данном разделе представлены апартаменты в Санкт-Петербурге и Ленобласти от застройщиков — 62 объекта. Цены на новостройки — от 77 323 ₽ за м² до 428 276 ₽ за м². Перед тем, как купить апартаменты, ознакомьтесь с описаниями, местоположением на карте, фотографиями и их характеристиками